경매와 공매는 유사해 보이지만 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.
구분 | 경매 | 공매 | 비고 |
목적과 주체 | 채무자의 재산을 법원에서 강제로 처분하여 채권자에게 채무를 상환하는 절차 | 주로 세금 체납자의 재산을 강제 처분하여 체납된 세금을 징수하기 위한 절차 | |
진행 기관 | 법원 | 한국자산관리공사(KAMCO)에서 운영하는 온비드(OnBid) 사이트를 통해 진행 | |
입찰 방식 | 현장 입찰 : 지정된 경매 입찰 기일에 관할 법원에서 직접 입찰에 참가 | 인터넷 입찰 : 온라인으로 월요일부터 수요일까지 3일간 입찰이 가능 | |
가격 하락폭 | 1회 유찰 시 약 한 달 후 재경매되며, 가격이 20-30% 하락 | 1회 유찰 시 일주일 후 재공매되며, 가격이 10% 하락 | |
잔금 납부 기간 | 매각 확정 이후 보통 4주 이내 잔금을 납부해야 하고, 납부일이 지나더라도 다음 매각기일 3일 전까지 납부하면 됨. (단, 납부일 이후엔 연 20% 가산금이 부여) | 매각 확정 이후 보통 8주 이내 잔금을 납부해야하고, 분할 납부도 가능 | |
법적 배경 | 민사집행법에 따름 | 국세징수법에 따름 | |
인도명령 | 점유자를 간단한 법적 절차를 통해 내보내는 인도명령 제도가 있음 | 공매는 인도명령 제도가 없어서 낙찰자가 직접 합의를 통해 명도를 하거나 명도 소송을 통해 점유를 이전받아야 함. | |
입찰보증금 | 물건 최저가의 10% 수표 혹은 현금 납부 |
물건 최저가의 10% 입찰서 제출시 실시간 이체 혹은 계좌이체로 납부 |
|
차순위 신고시점 |
입찰 현장에서 경매 진행관이 물어보는 시점에 신고해야 함. | 매각허가 결정전까지 차순위 신고서를 제출 |
경매와 공매를 아우르는 대표적 사이트는 온비드 공매가 있다.