세종시 오일장 일정표, 주요 취급 품목, 위치 정리
세종시 오일장 일정표
시장이름 | 날짜 | 주요취급품목 | 위치 |
세종전통시장 (조치원읍) | 1일, 6일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 조개류), 의류 | 세종특별자치시 조치원읍 |
세종중앙시장 (조치원읍) | 2일, 7일 | 해산물 (생선, 조개류), 농산물 (쌀, 채소), 잡화 | 세종특별자치시 조치원읍 |
세종도매시장 (연서면) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (소고기, 돼지고기) | 세종특별자치시 연서면 |
고운시장 (고운동) | 4일, 9일 | 해산물 (문어, 오징어), 농산물 (쌀, 배추) | 세종특별자치시 고운동 |
어진시장 (어진동) | 5일, 10일 | 농산물 (감자, 고구마), 의류, 생활용품 | 세종특별자치시 어진동 |
아름시장 (아름동) | 1일, 6일 | 해산물 (고등어, 오징어), 농산물 (채소, 과일) | 세종특별자치시 아름동 |
한솔시장 (한솔동) | 2일, 7일 | 해산물 (생선, 조개류), 농산물 (쌀, 채소), 의류 | 세종특별자치시 한솔동 |
도담시장 (도담동) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (소고기, 돼지고기) | 세종특별자치시 도담동 |
다정시장 (다정동) | 4일, 9일 | 농산물 (감자, 고구마), 해산물 (생선, 조개류) | 세종특별자치시 다정동 |
소담시장 (소담동) | 5일, 10일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 오징어) | 세종특별자치시 소담동 |
보람시장 (보람동) | 1일, 6일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (소고기, 돼지고기) | 세종특별자치시 보람동 |
반곡시장 (반곡동) | 2일, 7일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 조개류) | 세종특별자치시 반곡동 |
새롬시장 (새롬동) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 해산물 (생선, 오징어) | 세종특별자치시 새롬동 |
금남시장 (금남면) | 4일, 9일 | 농산물 (감자, 고구마), 해산물 (생선, 조개류) | 세종특별자치시 금남면 |
장군시장 (장군면) | 5일, 10일 | 농산물 (옥수수, 감자), 해산물 (생선, 오징어) | 세종특별자치시 장군면 |
전국 오일장 일정표
서울 | 경기도 | 인천 | 세종 |
부산 | 울산 | 대구 | 대전 |
강원도 | 경남 | 경북 | 충남 |
충북 | 제주도 | 전남 | 전북 |
1 thought on “세종시 오일장 일정표”