인천광역시 오일장 일정표, 주요 취급 품목, 위치 정리
인천 오일장 일정표
시장 이름 | 날짜 | 주요 취급 품목 | 위치 |
---|---|---|---|
신포시장 (중구) | 1일, 6일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 조개류), 의류 | 인천광역시 중구 신포동 |
인천종합어시장 (중구) | 2일, 7일 | 해산물 (생선, 조개류), 농산물 (쌀, 채소), 잡화 | 인천광역시 중구 항동 |
부평시장 (부평구) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (소고기, 돼지고기) | 인천광역시 부평구 부평동 |
주안시장 (미추홀구) | 4일, 9일 | 해산물 (문어, 오징어), 농산물 (쌀, 배추) | 인천광역시 미추홀구 주안동 |
간석시장 (남동구) | 5일, 10일 | 농산물 (감자, 고구마), 의류, 생활용품 | 인천광역시 남동구 간석동 |
구월동시장 (남동구) | 1일, 6일 | 해산물 (고등어, 오징어), 농산물 (채소, 과일) | 인천광역시 남동구 구월동 |
송도국제시장 (연수구) | 2일, 7일 | 해산물 (생선, 조개류), 농산물 (쌀, 채소), 의류 | 인천광역시 연수구 송도동 |
계양시장 (계양구) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (소고기, 돼지고기) | 인천광역시 계양구 계산동 |
작전시장 (계양구) | 4일, 9일 | 농산물 (감자, 고구마), 해산물 (생선, 조개류) | 인천광역시 계양구 작전동 |
서구시장 (서구) | 5일, 10일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 오징어) | 인천광역시 서구 심곡동 |
검단시장 (서구) | 1일, 6일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (소고기, 돼지고기) | 인천광역시 서구 검단동 |
영종도시장 (중구) | 2일, 7일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 조개류) | 인천광역시 중구 영종도 |
강화장 (강화군) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 해산물 (생선, 오징어) | 인천광역시 강화군 강화읍 |
삼산시장 (부평구) | 4일, 9일 | 농산물 (감자, 고구마), 해산물 (생선, 조개류) | 인천광역시 부평구 삼산동 |
송림시장 (동구) | 5일, 10일 | 농산물 (옥수수, 감자), 해산물 (생선, 오징어) | 인천광역시 동구 송림동 |
전국 오일장 일정표
서울 | 경기도 | 인천 | 세종 |
부산 | 울산 | 대구 | 대전 |
강원도 | 경남 | 경북 | 충남 |
충북 | 제주도 | 전남 | 전북 |
5 thoughts on “인천광역시 오일장 일정표(인천)”