제주도 오일장 일정표, 주요 취급 품목, 위치 정리
제주도 오일장 일정표
| 시장 이름 | 날짜 | 주요 취급 품목 | 위치 |
|---|---|---|---|
| 제주 동문시장 (제주시) | 1일, 6일 | 농산물 (귤, 감자), 해산물 (생선, 조개류), 의류 | 제주특별자치도 제주시 동문로 |
| 서귀포 매일시장 (서귀포시) | 2일, 7일 | 해산물 (생선, 조개류), 농산물 (귤, 채소), 잡화 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 |
| 제주 민속오일시장 (제주시) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (흑돼지 고기) | 제주특별자치도 제주시 민속로 |
| 서귀포 중앙오일시장 (서귀포시) | 4일, 9일 | 해산물 (문어, 오징어), 농산물 (귤, 배추) | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 |
| 제주 서문시장 (제주시) | 5일, 10일 | 농산물 (감자, 고구마), 의류, 생활용품 | 제주특별자치도 제주시 서문로 |
| 제주 칠성로시장 (제주시) | 1일, 6일 | 해산물 (고등어, 오징어), 농산물 (채소, 과일) | 제주특별자치도 제주시 칠성로 |
| 함덕 오일시장 (제주시) | 2일, 7일 | 해산물 (생선, 조개류), 농산물 (귤, 채소), 의류 | 제주특별자치도 제주시 함덕읍 |
| 성산 오일시장 (서귀포시) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (흑돼지 고기) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 |
| 한림 오일시장 (제주시) | 4일, 9일 | 농산물 (감자, 고구마), 해산물 (생선, 조개류) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 |
| 고산 오일시장 (제주시) | 5일, 10일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 오징어) | 제주특별자치도 제주시 고산읍 |
| 애월 오일시장 (제주시) | 1일, 6일 | 농산물 (옥수수, 감자), 축산물 (흑돼지 고기) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 |
| 표선 오일시장 (서귀포시) | 2일, 7일 | 농산물 (채소, 과일), 해산물 (생선, 조개류) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 |
| 대정 오일시장 (서귀포시) | 3일, 8일 | 농산물 (옥수수, 감자), 해산물 (생선, 오징어) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 |
| 안덕 오일시장 (서귀포시) | 4일, 9일 | 농산물 (감자, 고구마), 해산물 (생선, 조개류) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 |
| 한라산 오일시장 (제주시) | 5일, 10일 | 농산물 (옥수수, 감자), 해산물 (생선, 오징어) | 제주특별자치도 제주시 한라산로 |
전국 오일장 일정표
| 서울 | 경기도 | 인천 | 세종 |
| 부산 | 울산 | 대구 | 대전 |
| 강원도 | 경남 | 경북 | 충남 |
| 충북 | 제주도 | 전남 | 전북 |
“제주도 오일장 일정표”에 대한 2개의 생각